أسعار الذهب اليوم الأربعاء 24 / أغسطس في اليمن والسعودية
2016/08/24 - الساعة 01:15 مساءاً
المستقبل اونلاين / المشهد اليمني :
أسعار الذهب اليوم الأربعاء 24 / أغسطس في اليمن والسعودية
الوحدة | ريال يمني | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 10730.35 | $42.93 |
سعر الذهب عيار 22 | 9835.53 | $39.35 |
سعر الذهب عيار 21 | 9388.12 | $37.56 |
إخراج الزكاة: قد لا يجوز مطلقاً الإعتماد على الأسعار بالإنترنت لتقدير أمور الزكاة | ||
سعر الذهب عيار 18 | 8048.39 | $32.20 |
سعر الذهب عيار 14 | 6258.75 | $25.04 |
سعر الذهب عيار 12 | 5363.93 | $21.46 |
اسعار أوقية الذهب | 333710.74 | $1335.11 |
اسعار جنيه الذهب | 75114.97 | $300.52 |
اسعار كيلو الذهب | 10730275.89 | $42929.69 |
الوحدة | ريال سعودى | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 160.98 | $42.93 |
سعر الذهب عيار 22 | 147.55 | $39.35 |
سعر الذهب عيار 21 | 140.84 | $37.56 |
إخراج الزكاة: قد لا يجوز مطلقاً الإعتماد على الأسعار بالإنترنت لتقدير أمور الزكاة | ||
سعر الذهب عيار 18 | 120.74 | $32.20 |
سعر الذهب عيار 14 | 93.89 | $25.04 |
سعر الذهب عيار 12 | 80.47 | $21.46 |
اسعار أوقية الذهب | 5006.29 | $1335.11 |
اسعار جنيه الذهب | 1126.87 | $300.52 |
اسعار كيلو الذهب | 160974.49 | $42929.69 |
متعلقات